Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SMLSCO-326
SMLSCO
DN8-DN450
Bolsa tejida o según el cliente.
MANDO/CFR/CIF, etc.
T/T, L/C o como negociación
Tubería de acero inoxidable inconsútil de TP316L 1,4404 con superficie de decapado
Material: | TP316L/1.4404 | Condición de entrega: | Suave / Duro |
---|---|---|---|
END: | Prueba hidráulica o de corrientes parásitas | Corte final: | Extremo liso |
Gorras: | Con tapas de plástico en ambos extremos. | Inspección: | 100% |
Elementos | 304L (% en peso) S30403 | 304 (% en peso) S30400 | 316L (% en peso) S31603 | 316 (% en peso) S31600 |
(C) Carbono, máx. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganeso, máx. | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Azufre, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicio, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Níquel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Cromo | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibdeno | N / A | N / A | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Hierro | Balón. | Balón. | Balón. | Balón. |
(Cu) Cobre | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Nitrógeno | N / A | N / A | N / A | N / A |
Puerto: SHANGHAI/NINGBO
Tubería de acero inoxidable inconsútil de TP316L 1,4404 con superficie de decapado
Material: | TP316L/1.4404 | Condición de entrega: | Suave / Duro |
---|---|---|---|
END: | Prueba hidráulica o de corrientes parásitas | Corte final: | Extremo liso |
Gorras: | Con tapas de plástico en ambos extremos. | Inspección: | 100% |
Elementos | 304L (% en peso) S30403 | 304 (% en peso) S30400 | 316L (% en peso) S31603 | 316 (% en peso) S31600 |
(C) Carbono, máx. | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) Manganeso, máx. | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fósforo, máx. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) Azufre, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicio, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Níquel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Cromo | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibdeno | N / A | N / A | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Hierro | Balón. | Balón. | Balón. | Balón. |
(Cu) Cobre | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) Nitrógeno | N / A | N / A | N / A | N / A |
Puerto: SHANGHAI/NINGBO