Diámetro exterior | Espesor de la pared | Estándar |
1/4 'a 18' | Sch10s, Sch40, Sch40, Sch80, Sch80s | ASTM A312/ASME S312, ASTM A790/ASME SA790, ASTM A269, ASTM A213/ASME SA213 |
Diámetro exterior | 13,7-457,2 mm |
Espesor de la pared | 2,11--23,83 mm |
NPS | 1/4'-18' |
Cronograma | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grado del material | 316/A31600 |
Estándar | ASTM A312 |
Solicitud | Utilizado en transporte de fluidos y gases, estructura y mecanizado, etc. |
Certificados | ISO9001:2015, DEP |
Método de proceso | Estirado en frío/laminado en frío |
Acabado superficial | recocido decapado |
Paquete | Bolsas tejidas |
El tiempo de entrega | 2 semanas |
Precio Artículo | FOB, CIF o como negociación |
Pago | T/T(30% por adelantado, 70% contra la copia BL) o como negociación |
Industria y ventajas | Solicitud | a) Para el transporte de fluidos y gases. |
b) Estructura y mecanizado, etc. | ||
Ventajas | a) Tecnología avanzada de máquina de estirado en frío. | |
b) Máquina de recocido avanzada | ||
c) Mejor propiedad mecánica | ||
d) Dimensión más precisa | ||
e) Método de inspección perfecto y equipo de inspección, etc. |
Detalles de empaquetado: Bolsas tejidas o según requerimientos del cliente.
Puerto:SHANGHÁI/NINGBO
HOGAR SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS INDUSTRIAS POLÍTICA DE PRIVACIDAD