Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SMLSCO-237
SMLSCO
DN8-DN450
Bolsa tejida o según el cliente.
MANDO/CFR/CIF, etc.
T/T, L/C o como negociación
Tamaño | Diámetro exterior: 13,7-457,2 mm |
PESO: 2,11--23,83 mm | |
Longitud: 6M, 12M, 5-7M de longitud aleatoria, según los requisitos del cliente | |
Proceso | Estirado en frío, laminado en frío |
Paquete | Bolsas tejidas |
Fin | PE/SER |
Tubería sin costura de acero dúplex Composición química (% en peso) | ||||||||||
Designación UNS | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | N | Cu |
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Prueba | NTD (prueba ultrasónica, prueba de corrientes de Foucault); |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abocardado, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica); | |
Prueba de metales (análisis metalográfico, prueba de impacto: temperatura alta/baja); | |
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) |
a) Tecnología avanzada de máquina de estirado en frío.
b) Máquina de recocido avanzada
c) Mejor propiedad mecánica
d) Dimensión más precisa
e) Método de inspección perfecto y equipo de inspección, etc.
Bolsas tejidas o según requerimientos del clienteEmbalaje y entrega:
Puerto:SHANGHÁI/NINGBO
Tamaño | Diámetro exterior: 13,7-457,2 mm |
PESO: 2,11--23,83 mm | |
Longitud: 6M, 12M, 5-7M de longitud aleatoria, según los requisitos del cliente | |
Proceso | Estirado en frío, laminado en frío |
Paquete | Bolsas tejidas |
Fin | PE/SER |
Tubería sin costura de acero dúplex Composición química (% en peso) | ||||||||||
Designación UNS | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | N | Cu |
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | ||||||
S31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 2,5 - 3,5 | 0,08 - 0,20 | - |
S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22,0 - 23,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 3,5 | 0,14 - 0,20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,24 - 0,32 | 0,5 máx. |
S32760 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24,0 - 26,0 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 4,0 | 0,20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Prueba | NTD (prueba ultrasónica, prueba de corrientes de Foucault); |
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abocardado, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica); | |
Prueba de metales (análisis metalográfico, prueba de impacto: temperatura alta/baja); | |
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica) |
a) Tecnología avanzada de máquina de estirado en frío.
b) Máquina de recocido avanzada
c) Mejor propiedad mecánica
d) Dimensión más precisa
e) Método de inspección perfecto y equipo de inspección, etc.
Bolsas tejidas o según requerimientos del clienteEmbalaje y entrega:
Puerto:SHANGHÁI/NINGBO