| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  El  |  media pensión  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Articulo  |  Descripción  |  |
Información básica  |  Grado del material  |  S31803, 2205, etc.  |  
Diámetro externo  |  13.7-457.2mm  |  |
Espesor de pared  |  2.11--23.83mm  |  |
Largo  |  6m, 12m, 5-7Mrandom Longitud, según los requisitos del cliente  |  |
Estándar  |  ASTM A790 ECT.  |  |
Método de proceso  |  Grado dibujado o laminado en frío.  |  |

Prueba  |  NTD (prueba ultrasónica, prueba de corriente de EDDY);  |  
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de aclaramiento, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica);  |  |
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto alta / baja temperatura);  |  |
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica)  |  
YS (MPA)  |  TS (MPA)  |  El  |  media pensión  |  |
S31803  |  ≥450  |  ≥620  |  ≥25  |  ≤290  |  
2205  |  ≥450  |  ≥655  |  ≥25  |  ≤290  |  
Articulo  |  Descripción  |  |
Información básica  |  Grado del material  |  S31803, 2205, etc.  |  
Diámetro externo  |  13.7-457.2mm  |  |
Espesor de pared  |  2.11--23.83mm  |  |
Largo  |  6m, 12m, 5-7Mrandom Longitud, según los requisitos del cliente  |  |
Estándar  |  ASTM A790 ECT.  |  |
Método de proceso  |  Grado dibujado o laminado en frío.  |  |

Prueba  |  NTD (prueba ultrasónica, prueba de corriente de EDDY);  |  
Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de aclaramiento, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica);  |  |
Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto alta / baja temperatura);  |  |
Análisis químico (espectroscópico de emisión fotoeléctrica)  |